Total number of e-Journals: 643 |
||||
|
||||
|
Journal title | ISSN | Actions |
---|---|---|
Fleuve | 0847-5334 | |
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » | 1287-2431 | |
U.C. Davis journal of international law & policy | 1080-6687 | |
U.C. Davis law review | 0197-4564 | |
U Karst | 2579-4620 | |
U.N.A.T.C. Journal of Drama Teaching | 2601-209X | |
U.Porto Journal of Engineering | 2183-6493 | |
U.S. crude oil, natural gas, and natural gas liquids reserves | 0731-924X | |
U.S. Geological Survey water-supply paper | 0886-9308 | |
U.S. Joint global ocean flux study news | ||
U.S. medicine | 0191-6246 | |
U.S.-Mexico legal review | ||
U.S. pharmacist | 0148-4818 | |
U.V.V. info | 0774-1359 | |
UACES News | ||
UBC bulletin, The / Union of Baltic Cities | 1506-6266 | |
Übermittler = Transmissions = Transmissioni | 1421-8364 | |
Übersetzung der Verordnungen der Interalliierten Rheinlandkommission | ||
Übersicht über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofs | ||
Übersicht über den Geschäftsgang bei den Zivilsenaten des Bundesgerichtshofs | ||
|
© 2024 SFX by Ex Libris Inc. |