Total number of e-Journals: 3861 |
||||
|
||||
|
| Journal title | ISSN | Actions |
|---|---|---|
| CAB thesaurus |
|
|
| Cabás | 1989-5909 |
|
| CABI Agriculture and Bioscience | 2662-4044 |
|
| CABI One Health | 2791-223X |
|
| Cabin Crew Feedback / CHIRP |
|
|
| Cabling Installation & Maintenance | 1073-3108 |
|
| CABS. Cuadernos andaluces de bienestar social | 1138-1035 |
|
| Cacharro(s) |
|
|
| CACTACEAS Y SUCULENTAS MEXICANAS | 0526-717X |
|
| Cactus | 2247-3297 |
|
| CAD-CAM-CAE Observer: Medunarodnyj Informacionno-Analitičeskij PLM-urnal : Information-Analytical PLM-Magazine | 1407-7183 |
|
| CADalyst | 0820-5450 |
|
| CADDET renewable energy newsletter | 1350-0848 |
|
| Caderno Brasileiro de Ensino de Física | 1677-2334 |
|
| Caderno CRH | 0103-4979 |
|
| Caderno de Ciências Agrárias | 1984-6738 |
|
| Caderno de Educação Física e Esporte | 2318-5104 |
|
| Caderno de Geografia | 2318-2962 |
|
| Caderno de Letras | 0102-9576 |
|
| Caderno espaço feminino | 1516-9286 |
|
|
© 2025 SFX by Ex Libris Inc. |