Total number of e-Journals: 831 |
||||
|
||||
|
| Journal title | ISSN | Actions |
|---|---|---|
| Антиномии | 2686-7206 |
|
| Арктика и Север | 2221-2698 |
|
| Арт-платформа | 2708-5317 |
|
| Археология евразийских степей | 2587-6112 |
|
| Архитектон | 1990-4126 |
|
| Архитектура. Строительство. Дизайн | 1990-9942 |
|
| Аутизм и нарушение развития | 1994-1617 |
|
| Байкальский медицинский журнал | 2949-0715 |
|
| Безопасность и риск фармакотерапии | 2312-7821 |
|
| Безопасность техногенных и природных систем | 2541-9129 |
|
| Беспроводные технологии | 2079-9233 |
|
| Биопрепараты: Профилактика, диагностика, лечение | 2221-996X |
|
| Биотехнология и селекция растений | 2658-6266 |
|
| Біологічні студії | 1996-4536 |
|
| Біологія тварин | 1681-0015 |
|
| Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богословʼя | 2789-1569 |
|
| Будівельні конструкції: Теорія і практика | 2522-4182 |
|
| Българска неврология | 1311-8641 |
|
| Българско е-Списание за Археология | 1314-5088 |
|
| Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения | 1991-2919 |
|
|
© 2026 SFX by Ex Libris Inc. |